テニスプレイヤー 今月の世界ランキング 男女ベスト5
| 順位 | 昇降 | 前回 | 選手名 | ポイント |
| 1 | → | (1) | ナダル,R (ESP) | 15360 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | → | (2) | フェデラー,R (SUI) | 10170 |
| 3 | ↑ | (4) | マレー,A (GBR) | 8990 |
| 4 | ↓ | (3) | ジョコビッチ,N (SCG) | 8920 |
| 5 | → | (5) | デル=ポトロ,J・M (ARG) | 4720 |
| 6 | → | (6) | ロディック,A (USA) | 4040 |
| 7 | ↑ | (8) | シモン,G (FRA) | 4030 |
| 8 | ↓ | (7) | ベルダスコ,F (ESP) | 3900 |
| 9 | → | (9) | ツォンガ,JW (FRA) | 3455 |
| 10 | → | (10) | モンフィス,G (FRA) | 3310 |
| 11 | → | (11) | ダビデンコ,N (RUS) | 3265 |
| 12 | → | (12) | ゴンサレス,F (CHI) | 2945 |
| 13 | ↑ | (14) | フェレール,D (ESP) | 2645 |
| 14 | ↑ | (15) | チリッチ,M (CRO) | 2635 |
| 15 | ↑ | (19) | ナルバンディアン,D (ARG) | 2455 |
| 16 | → | (16) | ブレーク,J (USA) | 2370 |
| 17 | ↑ | (18) | ロブレド,T (ESP) | 2350 |
| 18 | ↓ | (13) | ワウリンカ,S (SUI) | 2135 |
| 19 | ↓ | (17) | シュティエパネック,R (CZE) | 2090 |
| 20 | → | (20) | サフィン,M (RUS) | 2015 |
| 順位 | 昇降 | 前回 | 選手名 | ポイント |
| 1 | → | (1) | サフィーナ,D (RUS) | 9011.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | → | (2) | ウィリアムズ,S (USA) | 8053.00 |
| 3 | ↑ | (5) | ウィリアムズ,V (USA) | 7452.00 |
| 4 | → | (4) | ヤンコビッチ,J (SCG) | 7330.00 |
| 5 | ↓ | (3) | デメンティエワ,E (RUS) | 6991.00 |
| 6 | → | (6) | ズヴォナレーワ,V (RUS) | 5890.00 |
| 7 | ↑ | (8) | クズネツォワ,S (RUS) | 5206.00 |
| 8 | ↓ | (7) | イバノビッチ,A (SCG) | 4894.00 |
| 9 | → | (9) | アザレンカ,V (BLR) | 4506.00 |
| 10 | → | (10) | ペトロワ,N (RUS) | 3840.00 |
| 11 | → | (11) | ウォズニアキ,C (DEN) | 3790.00 |
| 12 | → | (12) | ラドワンスカ,A (POL) | 3686.00 |
| 13 | → | (13) | バルトリ,M (FRA) | 3304.00 |
| 14 | → | (14) | ペネッタ,F (ITA) | 3210.00 |
| 15 | → | (15) | コルネ,A (FRA) | 2665.00 |
| 16 | ↑ | (17) | 鄭潔 (CHN) | 2609.00 |
| 17 | ↓ | (16) | メディーナ=ガリゲス,A (ESP) | 2505.00 |
| 18 | → | (18) | チブルコワ,D (SVK) | 2415.00 |
| 19 | → | (19) | カネピ,K (EST) | 2410.00 |
| 20 | → | (20) | シュニーダー,P (SUI) | 2377.00 |
その他の世界ランキングを見る